断熱等級7(0.23W/㎡K)
富山県は曇天率が高く、太陽光発電のフル活用が難しい。そのため、いかに少ないエネルギーで室内環境を維持するかが要になる。本計画では、断熱等級7の高断熱化を図った。計画地はほぼ4方を囲まれた旗竿地で、プライバシー確保が難しかったため南面からの日射取得は断念。天井の付加断熱と壁の充填断熱として「パーフェクトバリア」(エンデバーハウス)を採用し、断熱性能を上げて冬の暖房効率を高めた。西面の窓は小さくし、ハニカムスクリーンで日射遮蔽するなど、外気に影響されにくい室内環境を整えている。プランニングの時点で直下率や構造の説明をし、耐震や構造計算の重要性への理解も促した。
設計 | アーキテクトオフィス kurasyou |
---|---|
施工 | 暮匠 |
所在地 | 富山県(5地域) |
家族構成 | 夫婦+子ども2人 |
敷地面積 | 325.89㎡(98.58坪) |
延床面積 | 127.51㎡(38.57坪) |
竣工年月 | 2024年2月 |
断熱性能(UA値) | 等級7(0.23W/㎡K) |
---|---|
日射取得(ηA値) | 冷房期0.8 暖房期0.6 |
気密性能(C値) | 0.2㎠/㎡ |
屋根・天井 | 「パーフェクトバリア」(エンデバーハウス)13K120㎜+現場発泡ウレタンフォーム「ソフラン-R」(積水ソフランウイズ)180㎜ |
屋根・天井 | 「パーフェクトバリア」(エンデバーハウス)13K120㎜+現場発泡ウレタンフォーム「ソフラン-R」(積水ソフランウイズ)180㎜ |
外壁 | パーフェクトバリア」(エンデバーハウス)13K120㎜ +押出法ポリスチレンフォーム(ミラフォームλ・55㎜) |
床・基礎 | 基礎外立上り:「スタイロフォームAT」100㎜ |
窓 | 「TW」(LIXIL) |
暖房設備 | リビング暖房強化型エアコン4.0kW |
冷房設備 | リビング暖房強化型エアコン4.0kW |
給湯設備 | エコキュート |
換気設備 | 全熱交換型第1種換気「sumika」(マーベックス) |
創エネ設備 | 太陽光発電6.12kW(長州産業) |
耐震性能 | 等級3(許容応力度計算)積雪1m |
その他 | 耐積雪等級2、耐風等級2、劣化対策等級3、維持管理対策等級3、防蟻対策 |
まず許容応力度計算をしっかりと行っている点を評価しました。この作品が建つ富山県砺波市は、積雪荷重がある多雪区域です。その条件で1mの積雪を見込んだうえで耐震等級3を取得するのは、かなり難易度が高いことです。これをしっかりとクリアしながら断熱等級7の家を設計しているチャレンジ精神に好感をもちました。プランの段階から時間をかけて練らないとできないことでしょう。これからの作品づくりにも期待しています。